序號 | 名稱 | 規格長度(m) | 單位 | 單 價 | |||
1 | 紫藤 | 1.0~2.0 | 盆 | 地苗 | 假植苗 | 容器苗 | 造型苗(全冠幅) |
2.5~3.0 | 盆 | 25.00 | |||||
盆 | 30.00 | ||||||
2 | 爬墻虎 | 0.5~0.8 | 盆 | 3.00 | |||
盆 | |||||||
3 | 秋海棠 | 1.0~2.0 | 盆 | 20.00 | |||
2.5~3.0 | 盆 | 30.00 | |||||
盆 | |||||||
4 | 炮仗花 | 1.0~2.0 | 盆 | 25.00 | |||
2.5~3.0 | 盆 | 30.00 | |||||
5 | 雞蛋果 | 1.0~2.0 | 盆 | 50.00 | |||
盆 | |||||||
6 | 金銀花 | 1.0~2.0 | 盆 | 25.00 | |||
2.5~3.0 | 盆 | 30.00 | |||||
盆 | |||||||
7 | 使君子 | 1.0~2.0 | 盆 | 25.00 | |||
2.5~3.0 | 盆 | 30.00 | |||||
盆 | |||||||
8 | 大花老鴉嘴 | 1.0~2.0 | 盆 | 25.00 | |||
2.5~3.0 | 盆 | 30.00 | |||||
盆 | |||||||
9 | 辟荔 | 0.4~0.8 | 袋 | 3.00 | |||
袋 | |||||||
10 | 蒜香藤 | 1.0~2.0 | 盆 | 25.00 | |||
2.5~3.0 | 盆 | 30.00 | |||||
盆 |